
Cross-Reference:33651 FF5369W PF7680 380087 23514049 301SD19A
301SD19B L3578FN
| Outer Diameter | 3.82 inch (97 mm) |
| Inner Diameter | 0.66 inch (16.8 mm) |
| Length | 6.74 inch (171.2 mm) |
| Efficiency 99% | 12 micron |
| Efficiency Test Std | J1488, J1839, J905 |
| Emulsified H2O Efficiency | 95.00 Percent |
| Collapse Burst | 100 psi (6.9 bar) |
Looking for reliable filter supply at the right price?
Send us your filter requirements or part numbers — we’ll quote quickly and accurately.
Copyright ©2025- Guangzhou Coral Industrial Co.,Ltd All Rights Reserved.