
Cross-Reference:AF27817 P953571 P781466 4324102270 2992261 0699387 432.410.020.2 1813013C TB 1374 T 01361 TB1374 1693112300 5008414 AC1001 R950011 1527756 3090288 2TB607439 4293795 AD27750571352308 699387 TB1374X 90021008 432.410.222.7 2032389 4C452A131AA89040662 T250W 82.52102.0013 0004300969 87638772 0004290897 A0004300969 4293695 81.52102.0013 II40100F 4324102227
Brand Name | Coralfly | Item name | Air Dryer Filter | |
Car maker | For | OEM No | AD27750 | |
Warranty | 12 months | Price | Factory price | |
MOQ | 200pcs And Samples Are Supported | Delivery time | 1-7 Days for stock items/ 10-25 days for production order | |
Material | Steel/Metal/Iron+Hv Filter Paper | Packaging | Coralfly Brand/Neutral/Color Box/Customized | |
Service | OEM&ODM | Certificate | ISO/TS16949 | |
| Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
| Freightliner – M2 106 | DD8 | 2022 | 1 |
| Freightliner – M2 106 | L9 | 2021 | 1 |
| Freightliner – M2 106 | DD8 | 2021 | 1 |
| Freightliner – 114SD | DD8 | 2021 | 1 |
| Freightliner – M2 112 | L9 | 2021 | 1 |
| Freightliner – M2 106 | DD5 | 2021 | 1 |
| Freightliner – 108SD | DD8 | 2021 | 1 |
| Maintenance Kit | Part Number | Quantity | Product Family |
| MK14592 | |||
| LF14009NN | 1 | Lube | |
| HF35387 | 1 | Hydraulic | |
| CV50628 | 1 | Crankcase Ventilation | |
| FS20081 | 1 | Fuel | |
| AF26427 | 1 | Air | |
| HF28943 | 1 | Hydraulic | |
| UF106 | 1 | Urea Filter / DEF | |
| AF26424 | 1 | Air | |
| FF63054NN | 1 | Fuel | |
| AD27750 | 1 | Air |












Looking for reliable filter supply at the right price?
Send us your filter requirements or part numbers — we’ll quote quickly and accurately.
Copyright ©2025- Guangzhou Coral Industrial Co.,Ltd All Rights Reserved.