
Cross-Reference:21737499 85120233 FS19765 P550851 PF7930
102528 382951PAC25 102528 21737481 L9765FXL E12981398
| Overall Length | 7.03 inch (178.6 mm) |
| Outer Diameter | 4.21 inch (107 mm) |
| Inner Diameter | 0.66 inch (16.8 mm) |
| Length | 6.76 inch (171.6 mm) |
| Efficiency 99% | 25 micron |
| Efficiency Test Std | SAE J1985, J905 |
| Emulsified H2O Efficiency | 95 Percent |
| Collapse Burst | 100 psi (6.9 bar) |
| Type | Water Separator |
Looking for reliable filter supply at the right price?
Send us your filter requirements or part numbers — we’ll quote quickly and accurately.
Copyright ©2025- Guangzhou Coral Industrial Co.,Ltd All Rights Reserved.