
Cross-Reference:23303-64010 2330364010 FF5159 BF7535 P550385
| Outer Diameter | 3.67 inch (93.3 mm) |
| Thread Size | 3/4-16 UN |
| Length | 5.39 inch (137 mm) |
| Gasket OD | 2.46 inch (62.5 mm) |
| Gasket ID | 2.22 inch (56.5 mm) |
| Outlet Size | M36 x 1.5 |
| Efficiency Beta 75 | 10 micron |
| Efficiency Test Std | 1611 |
| Emulsified H2O Efficiency | 95 Percent |
| Collapse Burst | 100 psi (6.9 bar) |
| Type | Water Separator |
Looking for reliable filter supply at the right price?
Send us your filter requirements or part numbers — we’ll quote quickly and accurately.
Copyright ©2025- Guangzhou Coral Industrial Co.,Ltd All Rights Reserved.