
Cross-Reference:4587259 FS20007 P550900 5839FS19820 1000071730
| Stand Pipe | Yes Y/N |
| Outer Diameter | 4.22 inch (107.3 mm) |
| Thread Size | 1-14 UN |
| Length | 9.78 inch (248.3 mm) |
| Gasket OD | 3.86 inch (98 mm) |
| Gasket ID | 3.54 inch (90 mm) |
| Efficiency 99% | 20 micron |
| Efficiency Test Std | J1985 |
| Emulsified H2O Efficiency | 85 Percent |
| Type | Water Separator |
| Style | Spin-On |
Looking for reliable filter supply at the right price?
Send us your filter requirements or part numbers — we’ll quote quickly and accurately.
Copyright ©2025- Guangzhou Coral Industrial Co.,Ltd All Rights Reserved.