
Cross-Reference:FF5381 P554470 BF7656 483GB470AM 483GB470M
33588 25502421 LFF4470
| Outer Diameter | 4.23 inch (107.5 mm) |
| Thread Size | M22 x 1.5 |
| Length | 7.95 inch (202 mm) |
| Gasket OD | 3.90 inch (99 mm) |
| Gasket ID | 3.56 inch (90.3 mm) |
| Efficiency 99% | 25 micron |
| Efficiency Test Std | SAE J1985 |
| Emulsified H2O Efficiency | 95.00 Percent |
| Collapse Burst | 100 psi (6.9 bar) |
| Type | Water Separator |
Looking for reliable filter supply at the right price?
Send us your filter requirements or part numbers — we’ll quote quickly and accurately.
Copyright ©2025- Guangzhou Coral Industrial Co.,Ltd All Rights Reserved.