
Cross-Reference:4897898 LF16015 LF16519
| Outer Diameter | 3.02 inch (76.8 mm) |
| Thread Size | M16 x 1.5 |
| Length | 5.81 inch (147.7 mm) |
| Gasket OD | 2.76 inch (70.2 mm) |
| Gasket ID | 2.38 inch (60.5 mm) |
| Efficiency 99% | 11 micron |
| Efficiency Test Std | ISO 19438 |
| Emulsified H2O Efficiency | 95 Percent |
| Type | Water Separator |
| Style | Spin-On |
Looking for reliable filter supply at the right price?
Send us your filter requirements or part numbers — we’ll quote quickly and accurately.
Copyright ©2025- Guangzhou Coral Industrial Co.,Ltd All Rights Reserved.