
Cross-Reference:ph2808 LF3462 B227 P550726
| uter Diameter | 3.15 inch (80 mm) |
| Thread Size | M20 x 1.5 |
| Length | 3.58 inch (91 mm) |
| Gasket OD | 2.52 inch (64 mm) |
| Gasket ID | 2.24 inch (57 mm) |
| Efficiency 99% | 40 micron |
| Efficiency Test Std | ISO 4572 |
| Anti-Drainback Valve | Yes |
| Bypass Valve | Yes |
Looking for reliable filter supply at the right price?
Send us your filter requirements or part numbers — we’ll quote quickly and accurately.
Copyright ©2025- Guangzhou Coral Industrial Co.,Ltd All Rights Reserved.